Tapi ingat, price list dibawah tidak mengikat, karena bisa saja berbeda dari satu kota ke kota lain, dari satu showroom ke showroom lain, maupun dari satu pulau ke pulau yang lain. Harga juga di update tiap bulan.
No | Type Sepeda Motor Honda | Harga Sepeda Motor Honda |
1 | Beat CW | 12.550.000 |
2 | Beat STD | 11.750.000 |
3 | PCX | 32.000.000 |
4 | CBR 150 R | 33.000.000 |
5 | CBR 250 R ABS | 46.800.000 |
6 | CBR 250 R STD | 40.200.000 |
7 | Blade Repsol | 14.200.000 |
8 | Blade | 14.000.000 |
9 | Scoopy | 13.700.000 |
10 | CS One | 17.200.000 |
11 | Mega Pro Std | 18.300.000 |
12 | Mega Pro CW | 19.500.000 |
13 | Revo DX ABS | 13.900.000 |
14 | Revo CW ABS | 13.200.000 |
15 | Revo FIT | 11.400.000 |
16 | Revo Techno AT | 15.900.000 |
17 | Revo Std ABS | 12.000.000 |
18 | Spacy CW | 12.500.000 |
19 | Spacy Helm-In SW | 11.750.000 |
20 | Spacy Helm-In | 12.550.000 |
21 | Spacy Spoke | 11.750.000 |
22 | Spacy PGM-FI | 12.800.000 |
23 | Supra X 125 CW | 15.600.000 |
24 | Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 15.850.000 |
25 | Supra X 125 Helm-In | 15.600.000 |
26 | Supra X 125 PGM F1 CW | 16.600.000 |
27 | Supra X 125 Std | 14.550.000 |
28 | Tiger CW | 25.100.000 |
29 | Vario CW | 14.400.000 |
30 | Vario Techno NCBS | 14.900.000 |
31 | Vario Techno CBS | 15.900.000 |
Sekian dulu, semoga bermanfaat.
Belum ada tanggapan untuk "Harga Sepeda Motor Honda Terbaru 2012"
Posting Komentar